- トップ
- ウェブアクセシビリティの基本方針
かわさき店舗出店支援プログラムNOREN
本サイトのウェブアクセシビリティ方針
ウェブアクセシビリティの基本方針
かわさき店舗出店支援プログラムNORENホームページは、閲覧するすべての方が利用する環境に依存せずに提供されている情報やサービスを利用できることを目標にウェブアクセシビリティにおける日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠することを目標としています。
目標とする適合レベル
当サイトでは、総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」における「5 ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開」に基づき、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに準拠することを目標としています。
※本方針における「準拠」の表記は、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン-2021年4月版(2021年4月13日)」で定められた表記によります。
例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- PDFファイル、Word・Excelなどの文書ファイルそのもの
- Google他外部サイトのマップを利用した地図及びコンテンツを提供しているページ
- WMV、MOVファイルなど動画ファイルそのもの
なお、ウェブアクセシビリティ上の問題で取得できない情報があった場合は、下記お問い合わせ先にご連絡下さい。
代替手段としてメールまたは電話によるご案内も提供しておりますので、ご利用をお願い致します。
メールアドレス:info@kawasaki-sougyou.com
試験結果
表明日
令和8年8月18日
規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
達成した適合レベルおよび対応度
レベルAに一部準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML / CSS / JavaScript / Jquery / PHP
試験を行ったウェブページのURL
試験対象のウェブページを選択した方法
試験対象ページ及びページ数は、JIS X 8341-3:2016附属書JB及び情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3 2016 試験実施ガイドライン 2020年12月版」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 c) ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページとして1ページを選択しています。
試験方法
各チェック項目の目視と、「miChecker (エムアイチェッカー)Ver.3.0」(総務省リンク)による全ページ試験を行っています。
試験実施期間
令和8年8月13日から8月14日の間
宣言するレベル(AA)より上の等級で満たしている達成基準のリスト
- 2.1.3:キーボード(例外なし)の達成基準
- 2.3.2:3回のせん(閃)光の達成基準
- 2.4.8:現在位置の達成基準
- 2.4.9:リンクの目的(リンクだけ)の達成基準
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 一部該当しない箇所あり |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 一部通常サイズのテキストで不適合の箇所あり |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | スキップリンクが適用されていない |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ― | 適合 | グローバルナビゲーションやサイドバー等の繰り返し表示されるナビゲーションは設置されていないため、ページ間でナビゲーションの順序が変化する問題はない |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 該当箇所なし |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 一部該当しない箇所あり |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
準拠に向けた取り組み
今回の試験で確認した問題点については、不適合となった内容を分析のうえ令和8年12月31日までに順次修正または代替手段の提供を図る予定です。